搜索關(guān)鍵詞:元圭智能消解儀,氣相質(zhì)譜聯(lián)用儀,紅外測(cè)油儀,離子色譜儀,紫外可見分光光度計(jì)
品牌 | 其他品牌 | 顆粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm |
---|---|---|---|
重金屬離子 | <0.1ppb | 電阻率 | 18.2MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YUP-S2D系列元圭雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī)
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 雙級(jí)反滲透純水機(jī) | 雙級(jí)反滲透去離子純水機(jī) | 雙級(jí)反滲透超純水機(jī) |
型號(hào) | YUP-S2D | YUP-S2DQ | YUP-S2D UV/UF |
系統(tǒng)流程** | PF+PP+RO+RO | PF+PP+RO+RO+DI+TF | PF+PP+RO+RO+DI+(UV)+(UF)+TF |
出水口 | 2 個(gè):一、二級(jí) RO 反滲透水 | 2 個(gè):二級(jí) RO 反滲透水,DI 去離子水 | 2 個(gè):二級(jí) RO 反滲透水、UP 超純水 |
進(jìn)水要求* | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水 TDS>200ppm 時(shí),建議選配外置軟化器) | ||
RO 反滲透水 | 一級(jí) RO 水(TDS):電導(dǎo)率≈源水電導(dǎo)率*5%,二級(jí) RO 水(TDS):1-5µs/cm(電導(dǎo)率≤源水電導(dǎo)率*2%);有機(jī)物截留率>99%(MV>200 道爾頓時(shí));顆粒和細(xì)菌截留率>99% | ||
DI 去離子水 | RO 系列:電阻率:16-18.2MΩ·cm@25℃,重金屬離子<0.1ppb,細(xì)菌<0.1cfu/ml,顆粒物(>0.2µm)<1/ml | ||
UP 超純水 | R 系列:電阻率:16-18.2MΩ·cm@25℃,重金屬離子<0.1ppb,細(xì)菌<0.1cfu/ml,顆粒物(>0.2µm)<1/ml,總有機(jī)碳<10ppb(UV/UF 型:<3ppb),UV/UF 型:熱源<0.001Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.01ng/ml,脫氧核糖核酸酶(DNases)<4pg/µl | ||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 10-20L/h | ||
二級(jí)瞬間產(chǎn)水量 | 2.0L/min | ||
尺寸/重量 | (寬*深*高)500*400*580mm/約 38kg | ||
電源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含 1 套純化柱)+外置 12 升壓力桶+附件包 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京元圭儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備20031528號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:108783 管理登陸